OP-Wartezeiten
Stand: Oktober 2025
Augenheilkunde & Optometrie
| Anzahl(SK) | Ø Woche | |
|---|---|---|
| Barmherzige Brüder Salzburg | * | * |
| Landesklinik Hallein | * | * |
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | * | * |
| Krankenhaus Oberndorf | * | * |
| Tauernklinikum | 2381 (185) | 4 |
| Landesklinik Tamsweg | * | * |
| Uniklinikum Salzburg | 2247 (131) | 11 |
Orthopädie & Traumatologie
| Anzahl(SK) | Ø Woche | |
|---|---|---|
| Barmherzige Brüder Salzburg | * | * |
| Landesklinik Hallein | 160 (6) | 13 |
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | 868 (85) | 32 |
| Krankenhaus Oberndorf | 363 (16) | 34 |
| Tauernklinikum | 0 | 2 |
| Landesklinik Tamsweg | 216 (20) | 21 |
| Uniklinikum Salzburg | 1045 (30) | 47 |
Neurochirurgie
| Anzahl(SK) | Ø Woche | |
|---|---|---|
| Barmherzige Brüder Salzburg | * | * |
| Landesklinik Hallein | * | * |
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | * | * |
| Krankenhaus Oberndorf | * | * |
| Tauernklinikum | * | * |
| Landesklinik Tamsweg | * | * |
| Uniklinikum Salzburg | 446 (0) | 25 |
Katarakt-OP
| Anzahl(SK) | Ø Woche | |
|---|---|---|
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | * | * |
| Krankenhaus Oberndorf | * | * |
| Tauernklinikum | 1976 (152) | 24 |
| Landesklinik Tamsweg | * | * |
| Uniklinikum Salzburg | 1150 (86) | 12 |
Hüft- & Knie Totalendoprothese
| Anzahl(SK) | Ø Woche | |
|---|---|---|
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | 669 (58) | 35 |
| Krankenhaus Oberndorf | 315 (10) | 56 |
| Tauernklinikum | 0 | 7 |
| Landesklinik Tamsweg | 110 (5) | 22 |
| Uniklinikum Salzburg | 263 (3) | 50 |